DAFTAR
HARGA
TELKOMSEL JAWA TENGAH
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| SN5 | 5000 | 5155 |
| SN10 | 10000 | 10155 |
| SN20 | 20000 | 19100 |
| SN25 | 25000 | 25220 |
| SN50 | 50000 | 49080 |
| SN100 | 100000 | 97320 |
THREE
| Kode | NOMINAL | HARGA |
| T1 | 1000 | 1155 |
| T2 | 2000 | 2130 |
| T3 | 3000 | 3105 |
| T4 | 4000 | 4015 |
| T5 | 5000 | 5055 |
| T10 | 10000 | 9930 |
| T20 | 20000 | 19780 |
| T30 | 30000 | 29580 |
| T50 | 50000 | 49280 |
XL
| Kode | NOMINAL | HARGA |
| XXR5 | 5000 | 5325 |
| XXR10 | 5000 | 10325 |
| XXR25 | 25000 | 24975 |
| XXR50 | 50000 | 49825 |
INDOSAT
| Kode | NOMINAL | HARGA |
| I5G | 5000(PULSA GPRS) | 5275 |
| I5S | 5000(PULSA SMS) | 5275 |
| 5 | 5000 | 5275 |
| I10S | 10000(PAKET SMS) | 10275 |
| I10 | 10000 | 10275 |
| I25S | 25000(SUPER SMS) | 24875 |
| I25 | 25000 | 2475 |
| I50 | 50000 | 49175 |
| I100 | 100000 | 98075 |
CERIA
| Kode | NOMINAL | HARGA |
| C5 | 5000 | 4930 |
| C10 | 10000 | 9680 |
| C20 | 20000 | 19080 |
| C50 | 50000 | 47080 |
| C100 | 100000 | 94080 |
ESIA
| Kode | NOMINAL | HARGA |
| E1 | 1000 | 1280 |
| E5 | 5000 | 5355 |
| E10 | 10000 | 10280 |
| E11 | 11000 | 11080 |
| E25 | 25000 | 24930 |
| E50 | 50000 | 49080 |
| E100 | 100000 | 99080 |
SMART FREN
| Kode | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | 5000 | 5080 |
| SM10 | 10000 | 10080 |
| SM20 | 20000 | 20080 |
| SM25 | 25000 | 25080 |
| SM50 | 50000 | 50080 |
| SM100 | 100000 | 99580 |
AXIS
| Kode | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | 1000 | 1080 |
| AX3 | 3000 | 3080 |
| AX5 | 5000 | 5080 |
| AX10 | 5000 | 10080 |
| AX20 | 20000 | 20080 |
| AX25 | 25000 | 25080 |
| AX50 | 50000 | 49580 |
| AX100 | 100000 | 99565 |
FLEXI
| Kode | NOMINAL | HARGA |
| F5 | 5000 | 5080 |
| F10 | 5000 | 9980 |
| F20 | 20000 | 19680 |
| F50 | 50000 | 48830 |
| F100 | 100000 | 98330 |
| F150 | 150000 | 143480 |
PLN
| Kode | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | 20000 | 19075 |
| PLN25 | 25000 | 24075 |
| PLN50 | 50000 | 49075 |
| PLN100 | 100000 | 99075 |
| PLN150 | 150000 | 149075 |
| PLN200 | 200000 | 199075 |
| PLN300 | 300000 | 299075 |
| PLN500 | 500000 | 499075 |
|
|
NB
: HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER OPERATOR
SELULER, SILAHKAN CEK HARGA UPDATE LEWAT SMS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar